<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>destination touristique | Espagne Voyage</title>
	<atom:link href="https://www.espagne-voyage.com/destination/destination-touristique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.espagne-voyage.com</link>
	<description>Guide pour préparer son séjour ou s&#039;expatrier en Espagne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 May 2013 14:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.espagne-voyage.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-cropped-Logo-Espagne-voyage-2026-32x32.png</url>
	<title>destination touristique | Espagne Voyage</title>
	<link>https://www.espagne-voyage.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83474389</site>	<item>
		<title>Le tourisme en hausse en Espagne au cours de 4 premiers mois de 2013</title>
		<link>https://www.espagne-voyage.com/le-tourisme-en-hausse-en-espagne-au-cours-de-4-premiers-mois-de-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[juan bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 14:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[côte méditerranéenne]]></category>
		<category><![CDATA[destination touristique]]></category>
		<category><![CDATA[OMT]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Mondiale du Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-voyage.com/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le montant d&#8217;argent dépensé par les touristes étrangers en Espagne de Janvier à Avril 2013 a augmenté de 7,5 pour cent par rapport à la même période en [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.espagne-voyage.com/le-tourisme-en-hausse-en-espagne-au-cours-de-4-premiers-mois-de-2013/">Le tourisme en hausse en Espagne au cours de 4 premiers mois de 2013</a> first appeared on <a href="https://www.espagne-voyage.com">Espagne Voyage</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Espagne, une destination touristique toujours très populaire</title>
		<link>https://www.espagne-voyage.com/lespagne-une-destination-touristique-toujours-tres-populaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[juan bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 14:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[destination touristique]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[îles d'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[péninsule ibérique]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-voyage.com/?p=132</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2012, plus de 13,6 millions de Britanniques ont visité la péninsule ibérique et les îles d&#8217;Espagne. Le deuxième groupe fut les Allemands avec plus de 9,3 millions [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.espagne-voyage.com/lespagne-une-destination-touristique-toujours-tres-populaire/">L’Espagne, une destination touristique toujours très populaire</a> first appeared on <a href="https://www.espagne-voyage.com">Espagne Voyage</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Espagne va accueillir la Journée mondiale du tourisme 2012</title>
		<link>https://www.espagne-voyage.com/lespagne-va-accueillir-la-journee-mondiale-du-tourisme-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[juan bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[destination touristique]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable du tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[énergie durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Journée mondiale du tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Maspalomas]]></category>
		<category><![CDATA[Taleb Rifai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-voyage.com/?p=42</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les célébrations officielles de la Journée mondiale tourisme 2012 (World Tourism Day : WTD) auront lieu à Maspalomas, Gran Canaria, Espagne le 27 Septembre 2012. Sous le thème [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.espagne-voyage.com/lespagne-va-accueillir-la-journee-mondiale-du-tourisme-2012/">L’Espagne va accueillir la Journée mondiale du tourisme 2012</a> first appeared on <a href="https://www.espagne-voyage.com">Espagne Voyage</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
