<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espagne Voyage</title>
	<atom:link href="http://www.espagne-voyage.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espagne-voyage.com</link>
	<description>Tout savoir pour préparer son séjour en Espagne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2013 13:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Les compagnies aériennes low cost espagnoles sont en baisse de 3,8%</title>
		<link>http://www.espagne-voyage.com/les-compagnies-aeriennes-low-cost-espagnoles-sont-en-baisse-de-38/</link>
		<comments>http://www.espagne-voyage.com/les-compagnies-aeriennes-low-cost-espagnoles-sont-en-baisse-de-38/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 13:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[aéroports espagnols]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona-El Prat]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Canarie]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid-Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Palma de Majorque]]></category>
		<category><![CDATA[passagers]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[voyage à faible coût]]></category>
		<category><![CDATA[voyageurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-voyage.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Les compagnies aériennes low cost en Espagne ont transporté 3,3 millions de passagers dans les deux premiers mois de cette année, soit une baisse de 3,8% par rapport à la même période l&#8217;an dernier, selon les données publiées par l&#8217;Institut des études touristiques (ITS) révélées par le ministère de l&#8217;Industrie, de l&#8217;Energie et du Tourisme [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.espagne-voyage.com/wp-content/uploads/2013/04/espagne-low-cost.jpg"><img class="size-medium wp-image-143 alignleft" alt="espagne low cost 300x225 photo" src="http://www.espagne-voyage.com/wp-content/uploads/2013/04/espagne-low-cost-300x225.jpg" width="168" height="126" title="espagne low cost 300x225" /></a>Les compagnies aériennes low cost en Espagne ont transporté 3,3 millions de passagers dans les deux premiers mois de cette année, soit une baisse de 3,8% par rapport à la même période l&rsquo;an dernier, selon les données publiées par l&rsquo;Institut des études touristiques (ITS) révélées par le ministère de l&rsquo;Industrie, de l&rsquo;Energie et du Tourisme de l&rsquo;Espagne.</p>
<p>En revanche, les compagnies aériennes traditionnelles ont transporté 3,1 millions de passagers en Janvier et Février, soit 7,4% de moins qu&rsquo;à la même période en 2012.</p>
<p>Les compagnies low-cost au départ de l&rsquo;année 2013 ont représenté plus de la moitié du trafic aérien, soit 52,1%, par rapport aux entreprises traditionnelles, qui ont servi 47,9% des voyageurs.<br />
<span id="more-142"></span><br />
En ce qui concerne les marchés, le Royaume-Uni et l&rsquo;Allemagne sont les principales sources pour compagnies aériennes low cost avec 31,6% et 19,8% respectivement, malgré l&rsquo;enregistrement d&rsquo;une baisse de 2,2% dans le cas du marché allemand (1,06 millions de passagers), tandis que les Britanniques ont rebondi de 0,3% (668 675 passagers).</p>
<p>L&rsquo;Italie est le marché troisième source, mais il a vu une diminution des arrivées de 19,6%, soit 352 369 voyageurs, soit 10,4% du total des entrées. La France a suivi avec 6,8% du total et 228 619 passagers, soit 3,5% de moins qu&rsquo;il y a un an.</p>
<p>Après le marché français, la Hollande se tient avec une baisse de 10,6% des arrivées, avec 179 000 passagers, soit 5,3% du total. La plus forte augmentation a été enregistrée en Suède, avec 41,4% de voyageurs en plus jusqu&rsquo;à présent cette année et un total de 66 921 passagers. En outre, les voyageurs en provenance du Danemark ont ​​augmenté de 26,6% passant à 68 906 visiteurs.</p>
<p>En Février, les compagnies aériennes low cost transporté 1,7 millions de passagers, en baisse de 3,6%, tandis que les entreprises traditionnelles ont atteint 1,5 millions de passagers, soit une baisse de 7,1% par rapport au même mois en 2012.</p>
<p>Jusqu&rsquo;à présent cette année, les aéroports espagnols les plus fréquentés pour les compagnies aériennes étaient Barcelona-El Prat avec 721 915 passagers et une baisse de 0,8%, l&rsquo;aéroport de Madrid-Barajas avec 406 632 passagers et une baisse de 18,9%, et le sud de Tenerife avec 397 550 passagers , 1,2% de moins.</p>
<p>Malaga a suivi affichant un chiffre de 333 432 passagers, en hausse de 4,7%, et Alicante, qui a connu une hausse de 4,8% avec 318 474 passagers. Les aéroports de Palma de Majorque avec 231 633 passagers (une baisse de -0,7%), Grande Canarie, avec 278.053 passagers (-3,8%) et Lanzarote avec une baisse de 0,3% avec 175 135 voyageurs.</p>
<p>En Février, le taux d&rsquo;occupation des vols pour les compagnies aériennes low cost a atteint 84,1%, soit quatre points de plus que l&rsquo;année précédente et douze points de plus que dans le cas des sociétés traditionnelles.</p>
<p>En outre, Ryanair, easyJet et Air Berlin ont été entreprises low cost principales dans le deuxième mois de l&rsquo;année 2013 alors qu&rsquo;elles ont transporté 54,2% des voyageurs qui avaient opté pour un voyage à faible coût.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espagne-voyage.com/les-compagnies-aeriennes-low-cost-espagnoles-sont-en-baisse-de-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez la ville de Rosas sur la Costa Brava</title>
		<link>http://www.espagne-voyage.com/decouvrez-la-ville-de-rosas-sur-la-costa-brava/</link>
		<comments>http://www.espagne-voyage.com/decouvrez-la-ville-de-rosas-sur-la-costa-brava/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 13:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les villes à visiter]]></category>
		<category><![CDATA[Almadrava]]></category>
		<category><![CDATA[Canyelle]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Brava]]></category>
		<category><![CDATA[plages]]></category>
		<category><![CDATA[Rosas]]></category>
		<category><![CDATA[Roses]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Margarida Roses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-voyage.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Roses ou Rosas en castillan est la ville d’Espagne qui possède la plus grande flotte de pêche de la Costa Brava, mais aujourd&#8217;hui, comme beaucoup d&#8217;autres villes le long du littoral de la Catalogne, sa principale source de revenus est proviennent du tourisme. La ville est particulièrement populaire pour ses plages magnifiques, et elle est [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.espagne-voyage.com/wp-content/uploads/2013/03/rosas-en-espagne.jpg"><img class="size-medium wp-image-137 alignleft" alt="rosas en espagne 300x225 photo" src="http://www.espagne-voyage.com/wp-content/uploads/2013/03/rosas-en-espagne-300x225.jpg" width="178" height="134" title="rosas en espagne 300x225" /></a><strong>Roses ou Rosas en castillan est la ville d’Espagne</strong> qui possède la plus grande flotte de pêche de la Costa Brava, mais aujourd&rsquo;hui, comme beaucoup d&rsquo;autres villes le long du littoral de la Catalogne, sa principale source de revenus est proviennent du tourisme.</p>
<p>La ville est particulièrement populaire pour ses plages magnifiques, et elle est aimé pour son emplacement unique: c&rsquo;est la seule station balnéaire face à l&rsquo;ouest, ce qui signifie que les touristes et les habitants peuvent profitent de magnifiques couchers de soleil sur le golfe de Roses.</p>
<p>Sauf pour le Mallol Casa, construit en 1906 et utilisé comme hôtel de ville, pas grand-chose ne reste de l&rsquo;ancien village. Le littoral est couvert avec de grands hôtels et des immeubles de grande taille.</p>
<p><span id="more-136"></span></p>
<p>La grande majorité des touristes viennent à Roses pour ses plages, elles sont très propres et favorables à la famille, obtiennent chaque année le drapeau bleu, le symbole européen de la qualité de l&rsquo;eau et une gamme d&rsquo;équipements complets.</p>
<p>En général, les plages sont assez grandes pour que vous ne rencontriez aucun problème malgré le nombreux conséquent de touristes et de locaux qui viennent profiter du soleil et de la mer, c&rsquo;est pourquoi vous n&rsquo;aurez aucun mal à trouver ce qu&rsquo;il vous faut pour vous héberger en recherchant sur internet à <a href="http://www.roses.net/indexfr.htm" target="_blank">hotel rosas.<br />
</a><br />
Cela dit, ceux qui recherchent une expérience de plage plus tranquille ont tendance à se diriger vers les petites baies loin du centre de la ville.</p>
<p>La première est la Platja Palangres, qui est populaire chez les habitants car elle comprend une zone de pique-nique ombragée.</p>
<p>Pour une expérience vraiment agréable, rendez-vous vers les pages de Canyelles Petites ou Canyelles Almadrava Grosses. Canyelles Petites à située à 3 kilomètres du centre de Roses. Elle arbore du sable doré et des eaux cristallines avec un fond sablonneux. Comme un bonus supplémentaire, elle est à l&rsquo;abri du vent du nord. Almadrava est à environ 1 kilomètre plus loin. C&rsquo;est une plage de 450 mètres de long qui est elle aussi à l&rsquo;abri du vent du nord, des plages bien plus tranquille pour le <a href="http://www.tourisme-vert.info" target="_blank">tourisme durable</a>.</p>
<p>Enfin, Le quartier résidentiel de Santa Margarida Roses qui possède également une grande plage, la plage fait tout de même 650 mètres de long, avec encore une fois du sable fin et des eaux peu profondes et turquoise et également un lieu idéal pour la famille.</p>
<p>Mais Santa Margarida a également un grand port de plaisance avec plus de 16 kilomètres de canaux navigables.</p>
<p>Beaucoup d&rsquo;étrangers et de locaux possèdent des résidences secondaires à Santa Margarida, et il y a pas mal d&rsquo;hôtels et d&rsquo;appartements à louer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espagne-voyage.com/decouvrez-la-ville-de-rosas-sur-la-costa-brava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Espagne, une destination touristique toujours très populaire</title>
		<link>http://www.espagne-voyage.com/lespagne-une-destination-touristique-toujours-tres-populaire/</link>
		<comments>http://www.espagne-voyage.com/lespagne-une-destination-touristique-toujours-tres-populaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 14:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[destination touristique]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[îles d'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[péninsule ibérique]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-voyage.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[En 2012, plus de 13,6 millions de Britanniques ont visité la péninsule ibérique et les îles d&#8217;Espagne. Le deuxième groupe fut les Allemands avec plus de 9,3 millions de visiteurs en 2012, soit 4 pour cent de plus qu&#8217;en 2011. Défiant la récession mondiale, 2012 a été la troisième année la plus réussie à ce [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.espagne-voyage.com/wp-content/uploads/2013/03/espagne-photo.png"><img class="size-medium wp-image-133 alignleft" alt="espagne photo 300x196 photo" src="http://www.espagne-voyage.com/wp-content/uploads/2013/03/espagne-photo-300x196.png" width="177" height="115" title="espagne photo 300x196" /></a>En 2012, plus de 13,6 millions de Britanniques ont visité la péninsule ibérique et les îles d&rsquo;Espagne. Le deuxième groupe fut les Allemands avec plus de 9,3 millions de visiteurs en 2012, soit 4 pour cent de plus qu&rsquo;en 2011.</p>
<p>Défiant la récession mondiale, 2012 a été la troisième année la plus réussie à ce jour dans le tourisme en Espagne, les chiffres du tourismes ont été dépassé seulement en 2006 et 2007. À l&rsquo;ITB Berlin l&rsquo;Office du tourisme espagnol a présenté une étude réalisée par l&rsquo;Institut espagnol d&rsquo;études du tourisme (IET). Selon ses chiffres, environ 57,71 millions de touristes étrangers ont visité l&rsquo;Espagne en 2012, 2,7 pour cent de plus qu&rsquo;en 2011.</p>
<p>La majorité des touristes étrangers étaient originaires du Royaume-Uni et ont visité la péninsule ibérique et ses îles puis les les Allemands, et les Français avec peu moins de 9 millions de visiteurs qui sont venus rendre visite à leur voisin espagnol.<br />
<span id="more-132"></span><br />
Cependant, avec près de 40 pour cent, la plus forte augmentation du nombre de visiteurs est venue de Russie. Les touristes venant de la Russie et de la Chine sont de plus en plus important à venir en Espagne, a déclaré le ministre de l&rsquo;Industrie, de l&rsquo;Energie et du Tourisme, José Manuel Soria, parlant mercredi à l&rsquo;ITB Berlin. En conséquence, le nombre et la taille des ambassades espagnoles en Russie augmentait de manière significative dans un certain nombre de villes russes.</p>
<p>En 2013, a poursuivi le ministre, les hôtels vieillissant de l&rsquo;Espagne nécessiterait également la modernisation. Afin d&rsquo;atteindre cet objectif, le gouvernement espagnol vise à supprimer les obstacles bureaucratiques et administratifs. &laquo;&nbsp;Les projets de modernisation doivent être rationalisés et nous avons besoin de plus de souplesse en ce qui concerne ce qui doit être fait&nbsp;&raquo;, a déclaré à Berlin le ministre du tourisme espagnol. Un autre objectif, a-t-il dit, était de faire une plus grande utilisation des médias numériques. Le but de l&rsquo;Espagne est de développer de nouveaux outils afin que les touristes puissent faciliter le contact direct.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espagne-voyage.com/lespagne-une-destination-touristique-toujours-tres-populaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viva Espana, décollage réussi pour le premièr vol sans escale de Berlin à Madrid</title>
		<link>http://www.espagne-voyage.com/viva-espana-decollage-reussi-pour-le-premier-vol-sans-escale-de-berlin-a-madrid/</link>
		<comments>http://www.espagne-voyage.com/viva-espana-decollage-reussi-pour-le-premier-vol-sans-escale-de-berlin-a-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 13:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[airberlin]]></category>
		<category><![CDATA[capitale espagnole]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid-Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[vol sans escale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-voyage.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Ce fut une première réussite pour le premier vol airberlin à partir de Berlin-Tegel à Madrid: le 25 Février plus de 130 invités étaient sur le vol et les représentants des médias ont célébré le vol inaugural à Madrid avec le flamenco et espagnol des &#171;&#160;churros&#160;&#187; à l&#8217;invitation de airberlin et de l&#8217;Aéroport Berlin Brandenburg [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.espagne-voyage.com/wp-content/uploads/2013/02/Air-berlin-madrid-espagne.jpg"><img class="size-medium wp-image-129 alignleft" alt="Air berlin madrid espagne 300x225 photo" src="http://www.espagne-voyage.com/wp-content/uploads/2013/02/Air-berlin-madrid-espagne-300x225.jpg" width="175" height="131" title="Air berlin madrid espagne 300x225" /></a>Ce fut une première réussite pour le premier vol airberlin à partir de Berlin-Tegel à Madrid: le 25 Février plus de 130 invités étaient sur le vol et les représentants des médias ont célébré le vol inaugural à Madrid avec le flamenco et espagnol des &laquo;&nbsp;churros&nbsp;&raquo; à l&rsquo;invitation de airberlin et de l&rsquo;Aéroport Berlin Brandenburg .</p>
<p>Airberlin exploite le service sur cette route sur une base quotidienne avec un Boeing 737-800. Le nouveau vol sans escale contribuera à renforcer la plaque tournante de la compagnie dans la capitale allemande, ainsi que sa présence dans l&rsquo;un des marchés les plus fréquentés par les allemands, le marché espagnol.</p>
<p>A l&rsquo;occasion de cet événement pour célébrer le vol inaugural, Otto Gergye, le vice-président principal des services réguliers airberlin, a déclaré: «airberlin est la seule compagnie à offrir un service sans escale entre Madrid et Berlin-Tegel sur une base quotidienne.</p>
<p><span id="more-128"></span>L&rsquo;année dernière, environ neuf millions de visiteurs ont pris des vols en provenance d&rsquo;Allemagne, d&rsquo;Autriche et de la Suisse et se sont envolés pour l&rsquo;Espagne avec airberlin et nous sommes confiants que notre nouveau service sans escale entre les deux capitales sera accueilli par les voyageurs d&rsquo;affaires et les vacanciers. Avec la nouvelle route, nous sommes aussi constamment à la poursuite de notre stratégie de réseau. L&rsquo;intégration harmonieuse de la nouvelle route dans notre structure à Berlin offre à aux clients des vols internationaux avec d&rsquo;excellentes connexions avec le réseau de routes airberlin partout dans le Nord et dans l&rsquo;Europe de l&rsquo;Est. &nbsp;&raquo;</p>
<p>Juan Pablo García-Berdoy y Cerezo, Ambassadeur du Royaume d&rsquo;Espagne à Berlin, a déclaré: «Nous sommes ravis que airberlin fonctionne maintenant avec le nouvel itinéraire Berlin &#8211; Madrid &#8211; Berlin reliant les capitales de l&rsquo;Allemagne et de l&rsquo;Espagne. La demande exceptionnellement élevée pour un voyage entre les deux capitales est en augmentation dans les deux pays parmi les vacanciers et les voyageurs d&rsquo;affaires. airberlin a fourni la réponse parfaite à ce besoin. En outre, la compagnie contribue à renforcer davantage les relations bilatérales étroites entre l&rsquo;Allemagne et l&rsquo;Espagne. &nbsp;&raquo;</p>
<p>Dr Till Bunse, le vice-président Marketing et Affaires publiques de Berlin Brandenburg Airport a déclaré: «Nous sommes ravis que airberlin opère maintenant un service sans escale entre Berlin et Madrid. Le parcours souligne l&rsquo;engagement d&rsquo;airberlin à l&rsquo;expansion de son hub à Berlin. Ce sont de bonnes nouvelles pour tout le monde à Berlin et dans le Brandebourg. Peu de temps avant le début de l&rsquo;horaire d&rsquo;été, les capitales allemande et espagnole sont désormais encore mieux connecté. &nbsp;&raquo;</p>
<p>Le vol non-stop décolle de Berlin-Tegel tous les jours à 08:50 et arrive à Madrid-Barajas à 12:00. Le vol de retour de Madrid part à 13:15, pour un atterrissage à Berlin à 16:15. Cela permet de se connecter à Madrid avec 16 destinations en Europe via Berlin. Cela signifie, par exemple, que les clients ont le choix de vol de six connexions par semaine, de Madrid à Stockholm en passant par Berlin. D&rsquo;autres villes d&rsquo;Europe du Nord comme Copenhague, Göteborg et Oslo ont également d&rsquo;excellentes connexions via le hub de Madrid à Berlin. Pour les clients qui souhaitent faire le transfert des vols à partir de l&rsquo;Europe ou des voyageurs qui veulent voler de Madrid vers l&rsquo;Europe orientale, la nouvelle connexion offre également le choix parfait: les villes polonaises de Cracovie et Varsovie sont à la fois intégré dans le moyeu à Berlin avec un vol de correspondance de 50 minutes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espagne-voyage.com/viva-espana-decollage-reussi-pour-le-premier-vol-sans-escale-de-berlin-a-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Espagne mise sur les touristes venant des Philippines</title>
		<link>http://www.espagne-voyage.com/lespagne-mise-sur-les-touristes-venant-des-philippines/</link>
		<comments>http://www.espagne-voyage.com/lespagne-mise-sur-les-touristes-venant-des-philippines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 16:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[MICE]]></category>
		<category><![CDATA[pèlerinage]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[réunions d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-voyage.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Les Philippines pourraient constituer une importante source de touristes pour son ancien colonisateur espagnol, surtout avec les Philippins qui ont l&#8217;intention d&#8217;organiser des conférences ou des conventions à l&#8217;étranger, a indiqué l&#8217;ambassadeur d&#8217;Espagne aux Philippines. Un &#171;&#160;nouvel intérêt en Espagne&#160;&#187; chez les Philippins n&#8217;est pas surprenant en raison de &#171;&#160;liens historiques&#160;&#187;, a déclaré l&#8217;Ambassadeur Jorge [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.espagne-voyage.com/wp-content/uploads/2013/02/Luzon_Philippines.jpg"><img class="size-medium wp-image-123 alignleft" alt="Luzon Philippines 300x225 photo" src="http://www.espagne-voyage.com/wp-content/uploads/2013/02/Luzon_Philippines-300x225.jpg" width="170" height="127" title="Luzon Philippines 300x225" /></a><strong>Les Philippines</strong> pourraient constituer une importante source de touristes pour son ancien colonisateur espagnol, surtout avec les Philippins qui ont l&rsquo;intention d&rsquo;organiser des conférences ou des conventions à l&rsquo;étranger, a indiqué l&rsquo;ambassadeur d&rsquo;Espagne aux Philippines.</p>
<p>Un &laquo;&nbsp;nouvel intérêt en Espagne&nbsp;&raquo; chez les Philippins n&rsquo;est pas surprenant en raison de &laquo;&nbsp;liens historiques&nbsp;&raquo;, a déclaré l&rsquo;Ambassadeur Jorge Domecq lors du lancement du programme du MICE (réunions, incentives, conférences et expositions) vendredi soir à Makati City par l&rsquo;Office du Tourisme de l&rsquo;Espagne.</p>
<p>Le programme vise à encourager les entreprises à tenir leurs réunions et autres rassemblements en Espagne.</p>
<p>Selon l&rsquo;Ambassadeur Jorge Domecq, l&rsquo;Espagne a été l&rsquo;un des premiers endroits du MICE en 2012 selon le classement du Congrès international et des conventions Association (ICCA). Le pays a reçu 58 millions de touristes internationaux en 2012 pour des événements MICE.<span id="more-122"></span></p>
<p>L&rsquo;Ambassadeur Jorge Domecq a également indiqué que 54 000 Philippins se sont rendus en Espagne l&rsquo;année dernière, avec de nombreuses visites liées à des pèlerinages.</p>
<p>SelonJorge Domecq , le tourisme est le principal secteur économique de l&rsquo;Espagne, contribuant à 40 pour cent du PIB du pays et qui emploie 20 pour cent de l&rsquo;effectif total. Les recettes touristiques de l&rsquo;Espagne en 2012 ont bondi de 5,9 pour cent en glissement annuel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espagne-voyage.com/lespagne-mise-sur-les-touristes-venant-des-philippines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment trouver des hôtels pas chers à Barcelone</title>
		<link>http://www.espagne-voyage.com/comment-trouver-des-hotels-pas-chers-a-barcelone/</link>
		<comments>http://www.espagne-voyage.com/comment-trouver-des-hotels-pas-chers-a-barcelone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels pas chers]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[visiter Barcelone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-voyage.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Le flamenco, la tauromachie et les fameux Tapas sont quelques éléments incontournables pour visiter l&#8217;Espagne mais au delà de ses attractions du type cliché, l&#8217;Espagne possède en plus de belles stations de ski nichées dans la chaînes de montagnes escarpées aux merveilles architecturales qui reflètent la diversité de la culture espagnole. Il s&#8217;agit d&#8217;une destination [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.espagne-voyage.com/wp-content/uploads/2013/01/Hotel-Barcelone.jpg"><img class="size-medium wp-image-119 alignleft" alt="Hotel Barcelone 300x234 photo" src="http://www.espagne-voyage.com/wp-content/uploads/2013/01/Hotel-Barcelone-300x234.jpg" width="172" height="135" title="Hotel Barcelone 300x234" /></a>Le flamenco, la tauromachie et les fameux Tapas sont quelques éléments incontournables pour visiter l&rsquo;Espagne mais au delà de ses attractions du type cliché, l&rsquo;Espagne possède en plus de belles stations de ski nichées dans la chaînes de montagnes escarpées aux merveilles architecturales qui reflètent la diversité de la culture espagnole. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une destination touristique populaire incontournable en Europe pour profiter du soleil, mais nécessite tout de même de planifier soigneusement son voyage.</p>
<p>La ville de Barcelone peut être visité à tout moment de l&rsquo;année, chaque saison possède son charme. Il vous faudra peut être éviter les mois d&rsquo;étés comme le mois de juillet et le mois d&rsquo;aout pour lesquels les hôtels sont bondés car ils sont remplis de touristes étrangers. En outre, les boutiques et les restaurants sont également parti en vacances durant cette période ce qui fait que le shopping et le choix au niveaux des restaurants sont limités. Visiter Barcelone en mois d&rsquo;été est tout de même possible mais vous ne profiterez pas de l&rsquo;ambiance de la ville à 100%.<br />
<span id="more-118"></span><br />
Les mois de Mai et de Septembre sont aussi des moments merveilleux pour visiter Barcelone car il y a moins de touristes et tous les magasins et restaurants sont ouvert, et le climat et propice à des ballades dans les rues. Visiter Barcelone en Octobre et en Novembre est à éviter car ils y a souvent de fortes pluies.</p>
<p>Visiter n&rsquo;importe quelle partie de l&rsquo;Espagne pendant les mois d&rsquo;hiver est le choix idéal si l&rsquo;on souhaite économiser sur les billets d&rsquo;avion et sur les chambres d&rsquo;hôtel pour acquérir un prix bon marché à Barcelone. Avec moins de touristes qui parcourent la ville, il vous sera bien plus facile de trouver le <a href="http://www.hotel.info/fr/barcelone/hotels-68021/" target="_blank">le meilleur hotel de barcelone</a>. Un autre avantage en hiver c&rsquo;est les changements au niveau de la cuisine et cela est dû aux produits et des types d&rsquo;ingrédients qui sont disponibles en hiver et pas en été.</p>
<p>Il y a un choix abondant d&rsquo;hébergement allant des hôtels cinq étoiles luxueux aux auberges de jeunesse qui sont avec des budgets bien plus chaleureux. Il y a beaucoup d&rsquo;options de logement bon marché qui coûtent environs 15 euros par nuit. Les types les plus courants qui sont connus sont les hôtels de milieu de gamme. Ces hôtels ont des commodités de base et pas d&rsquo;air conditionné, mais ils font généralement l&rsquo;affaire et sont sans fioritures. Si vous souhaitez vous aventurer dans la campagne, cela vous offre la possibilité de séjourner dans des maisons de campagne et il y a des chambres modestes disponibles avec des prix variables en fonction de la qualité de l&rsquo;hébergement et de l&rsquo;emplacement.</p>
<p>Il existe Barcelone des Hôtels offrants des chambres présentés avec des équipements décents et que vous pouvez réserver à l&rsquo;avance sur internet, vous êtes assuré d&rsquo;avoir des prix discount. Établissez à l&rsquo;avance votre itinéraire et votre hébergement vous garantira un séjour mémorable. Voici quelques conseils aidant à choisir hôtels à Barcelone</p>
<p>- Pensez à faire un choix judicieux, même dans les hôtels qui sont dit à petit budget.<br />
- Pensez à lire attentivement les descriptions des hôtels et la qualité de l&rsquo;hébergement.</p>
<p>Les hôtels du centre sont bien structurées et offrant généralement un service de qualité, des chambres, un bon emplacement, un bon accès et le prix. Vous pouvez choisir la sélection d&rsquo;hôtels à Barcelone de votre choix ou également pour un plus grand, n&rsquo;hésitez pas et <a href="http://www.hotel.info/fr/paris/hotels-65886/" target="_blank">visitez le site hotel.info/fr</a>.<br />
De nombreux types hôtels disponibles sur cet article qui vous donne plus de facilités dans votre séjour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espagne-voyage.com/comment-trouver-des-hotels-pas-chers-a-barcelone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les destinations espagnoles tiennent le haut de la liste pour cette année</title>
		<link>http://www.espagne-voyage.com/les-destinations-espagnoles-tiennent-le-haut-de-la-liste-pour-cette-annee/</link>
		<comments>http://www.espagne-voyage.com/les-destinations-espagnoles-tiennent-le-haut-de-la-liste-pour-cette-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 16:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Alayor]]></category>
		<category><![CDATA[destinations espagnoles]]></category>
		<category><![CDATA[îles espagnoles]]></category>
		<category><![CDATA[Minorque]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme espagnol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-voyage.com/?p=114</guid>
